5নং রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদ
মোট জনসংখ্যা-১৩২২৮ জন।
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা-৩০ জন।
পুরুষ ভাতাভোগী- ১৬ জন।
মহিলা ভাতাভোগী -১৪জন।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
|
01 | আকব্বর শেখ | wcZv- g„t ReŸvi †kL | 22 | ivR/85 | ivRbMi | 01 |
|
|
02 | নবীরুল হাওলাদার | wcZv- Rvgvj nvIjv`vi | 30 | ivR/86 | ivRbMi | 02 |
|
|
03 | হাজেরা বেগম | ¯^vgx- g„t gni †gvj¨v | 40 | ivR/87 | ivRbMi | 03 |
|
|
04 | কহিনুর শেখ | wcZv- Avt Rwjj | 30 | ivR/88 | eyReywbqv | 03 |
|
|
05 | ইমারাত শেখ | wcZv-AvKei †kL | 25 | ivR/89 | KvwjKvcÖmv` | 04 |
|
|
06 | গোলাম শেখ | wcZv- Avt gv‡jK | 30 | ivR/90 | Kv‡jLvi‡eo | 05 |
|
|
07 | লক্ষী রানী মন্ডল | wcZv- cÖwei gÛj | 22 | ivR/91 | Kv‡jLvi‡eo | 06 |
|
|
08 | প্রমিলা মন্ডল | ¯^vgx- m‡š—vl gÛj | 35 | ivR/92 | Kv‡jLvi‡eo | 07 |
|
|
09 | সুদর্শন মন্ডল | wcZv- K…òc` gÛj | 20 | ivR/93 | ‡Mvbv †ejvB | 08 |
|
|
10 | শিব তরফদার | wcZv- QËvi Zid`vi | 22 | ivR/94 | PK †Mvbv | 09 |
|
|
11 | অনিল সানা | wcZv- gv›`vi mvbv | 40 | ivR/95 | eo `~M©vcyi | 09 |
|
|
12 | আকলিমা খাতুন | wcZv- BbZvR †kL | 22 | ivR/201 | KvwjKvcÖmv` | 04 |
|
|
13 | আঃ ছালাম | wcZv- gvwbK †kL | 18 | ivR/202 | Kv‡jLvi‡eo | 05 |
|
|
14 | গোরাম হাওয়া | wcZv- Kwei †kL | 20 | ivR/203 | Kv‡jLvi‡eo | 06 |
|
|
15 | ওমোর ফারুখ | wcZv- g„t Lwjj BRvi`vi | 18 | ivR/204 | Kv‡jLvi‡eo | 07 |
|
|
16 | দ্বীপযোতী মন্ডল | wcZv- †cÖgvb›` gÛj | 6 | ivR/205 | ‡Mvbv †ejvB | 09 |
|
|
17 | সঞ্জয় মন্ডল | wcZv-jwjZ gÛj | 20 | ivR/206 | eo `~M©vcyi | 09 |
|
|
18 | সারতী রানী ঘোষ | ¯^vgx- cÖnjv` †Nvl | 40 | ivR/265 | ivRbMi | 05 |
|
|
19 | সজীব শেখ | wcZv- Gm‡Kb | 17 | ivR/266 | Kv‡jLvi‡eo | 05 |
|
|
20 | কুদরত আলী | wcZv- Gm‡Kb | 15 | ivR/267 | Kv‡jLvi‡eo | 01 |
|
|
21 | হামিদা বেগম | ¯^vgx- Beªvwng | 34 | ivR/339 | ivRbMi | 03 |
|
|
22 | আম্বিয়া বেগম | ¯^vgx- Rvjvj †kL | 35 | ivR/340 | eyReywbqv | 03 |
|
|
23 | মানসুর মোল্যা | wcZv- gwZqvi ingvb | 25 | ivR/341 | Kv‡jLvi‡eo | 06 |
|
|
24 | কল্পিতা ঢালী | wcZv- KY© Xvjx | 24 | ivR/342 | Kv‡jLvi‡eo | 07 |
|
|
25 | অনিতা রায় | ¯^vgx- wZwgi ivq | 35 | ivR/343 | ‡Mvbv †ejvB | 08 |
|
|
26 | প্রিতিলতা রায় | ¯^vgx- cÖdzj ivq | 32 | ivR/344 | PK †Mvbv | 09 |
|
|
27 | যোগানন্দ রায় | wcZv- AwRZ Kzgvi | 27 | ivR/345 | eo `~M©vcyi | 09 |
|
|
28 | ইলা মন্ডল | ¯^vgx- wbwLj gÛj | 42 | ivR/400 | ‡Mvbv †ejvB | 09 |
|
|
29 | তৃপ্তী মিস্ত্রী | ¯^vgx- wbwLj wg¯¿x | 46 | ivR/401 | ‡Mvbv †ejvB | 09 |
|
|
30 | পার্থ ঘোষ | wcZv- wbwLj †Nvl | 18 | ivR/402 | eyReywbqv | 03 |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস